亚洲精品中文免费|亚洲日韩中文字幕制服|久久精品亚洲免费|一本之道久久免费

      
      

            <dl id="hur0q"><div id="hur0q"></div></dl>

                人形機(jī)器人(6.21)

                人形機(jī)器人(6.21)

                股金神話2022年6月21日 復(fù)盤作業(yè) 漲停龍頭+主題驅(qū)動

                滬指|跌0.26% 深成指|跌0.51% 創(chuàng)業(yè)板指|跌0.63% 昨日漲停表現(xiàn)|0.50%

                漲幅10%+|64家 漲5%+|150家 跌幅10%+|14家 跌5%+|131家 封板率|62%

                代碼 名稱 現(xiàn)價(元) 流通市值(億) 漲停時間 漲停原因 漲停天數(shù)

                機(jī)器人

                002896.SZ 中大力德 15.87 21.46 09:30:00 減速器和減速電機(jī) 1

                600215.SH 派斯林 8.20 38.13 09:30:31 焊裝工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成 2

                301199.SZ 邁赫股份 24.88 8.29 09:31:01 智能裝備系統(tǒng) 1

                002527.SZ 新時達(dá) 6.77 35.12 09:34:46 工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù) 1

                002347.SZ 泰爾股份 5.06 18.95 09:35:01 智能設(shè)備系統(tǒng) 2

                002559.SZ 亞威股份 7.23 34.76 09:44:16 線性和水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人 1

                002403.SZ 愛仕達(dá) 7.83 23.95 10:06:32 機(jī)器人概念 1

                603416.SH 信捷電氣 38.80 54.54 10:21:18 PLC 1

                002380.SZ 科遠(yuǎn)智慧 17.82 25.22 11:10:03 PLC+變頻器 2

                002031.SZ 巨輪智能 2.06 38.34 11:24:33 工業(yè)機(jī)器人 1

                300479.SZ 神思電子 20.71 40.81 14:14:48 機(jī)器人+人工智能 1

                002587.SZ 奧拓電子 4.87 22.37 14:17:18 智能服務(wù)型機(jī)器人 1

                300660.SZ 江蘇雷利 34.10 42.80 14:43:48 微特電機(jī) 3

                603960.SH 克來機(jī)電 20.34 52.92 14:44:33 柔性自動化裝備 1

                603728.SH 鳴志電器 18.15 75.50 14:47:18 控制電機(jī) 1

                300024.SZ 機(jī)器人 10.58 159.46 16.91% 工業(yè)機(jī)器人

                300836.SZ 佰奧智能 26.40 10.21 16.51% 智能制造裝備

                300293.SZ 藍(lán)英裝備 10.98 30.78 16.07% 自動控制應(yīng)用技術(shù)

                688170.SH 德龍激光 35.37 7.44 14.61% 精密激光加工設(shè)備

                300585.SZ 奧聯(lián)電子 21.25 34.00 12.43% 機(jī)器人

                300400.SZ 勁拓股份 16.85 30.66 11.22% 機(jī)器視覺

                汽車

                002909.SZ 集泰股份 12.86 46.50 09:30:00 電池密封膠+光伏 8

                002454.SZ 松芝股份 8.24 51.54 09:30:00 電池?zé)峁芾?3

                000589.SZ 貴州輪胎 4.80 50.25 09:44:01 輪胎 1

                603717.SH 天域生態(tài) 8.36 24.26 10:08:02 鋰電(青海聚之源) 1

                003028.SZ 振邦智能 37.73 10.34 13:24:48 車載空調(diào)控制器 2

                600335.SH 國機(jī)汽車 10.91 112.34 14:19:33 汽車貿(mào)易+滴滴入股預(yù)期 1

                000068.SZ 華控賽格 3.81 38.35 14:24:03 鋰電池負(fù)極材料 1

                002703.SZ 浙江世寶 10.20 56.41 14:30:48 汽車轉(zhuǎn)向器 7

                002988.SZ 豪美新材 18.63 15.69 14:56:22 汽車輕量化 2

                高清機(jī)頂盒:

                603721.SH 中廣天擇 13.21 17.17 10:49:18 優(yōu)質(zhì)視頻內(nèi)容提供商 1

                002848.SZ 高斯貝爾 10.45 16.80 10:53:48 數(shù)字電視產(chǎn)品 1

                002519.SZ 銀河電子 4.47 45.35 14:45:03 數(shù)字電視智能終端 1

                600996.SH 貴廣網(wǎng)絡(luò) 7.44 79.22 14:53:21 有線電視服務(wù) 1

                地產(chǎn):

                600149.SH 廊坊發(fā)展 5.89 22.39 09:34:16 恒大+房地產(chǎn) 1

                002482.SZ 廣田集團(tuán) 2.38 36.40 09:45:01 恒大+建筑裝飾 1

                600665.SH 天地源 3.74 32.32 09:48:16 房地產(chǎn)業(yè) 1

                002047.SZ 寶鷹股份 3.73 49.82 10:25:18 恒大+建筑裝飾 1

                600657.SH 信達(dá)地產(chǎn) 6.04 172.25 14:45:33 AMC+房地產(chǎn) 1

                電力

                600396.SH 金山股份 3.42 50.37 10:05:02 綠色電力 1

                000037.SZ 深南電A 9.33 31.62 13:58:33 儲能+熱點(diǎn) 3

                603530.SH 神馬電力 15.15 10.95 14:25:18 智能電網(wǎng) 3

                603191.SH 望變電氣 22.33 18.60 14:32:03 輸配電及控制設(shè)備 1

                公告:

                002731.SZ 萃華珠寶 18.57 44.42 09:30:00 實(shí)控人變更+黃金 1

                000702.SZ 正虹科技 6.05 16.13 09:32:31 定增3.4億實(shí)控人變更 1

                603773.SH 沃格光電 16.15 25.26 10:02:02 設(shè)合資公司加碼miniled 1

                002638.SZ 勤上股份 2.31 23.01 11:03:18 定增6.87億實(shí)控人變更 2

                002204.SZ 大連重工 4.66 90.00 14:14:48 半年度業(yè)績+風(fēng)電 2

                300891.SZ 惠云鈦業(yè) 13.25 30.57 15.72% 投資磷酸鐵鋰

                其他:

                001270.SZ 鋮昌科技 89.07 24.90 09:36:31 毫米波模擬相控陣T/R芯片 11+1

                000627.SZ 天茂集團(tuán) 3.65 166.17 09:53:47 國華人壽 1

                000020.SZ 深華發(fā)A 9.92 17.97 14:16:03 液晶加工 1

                600992.SH 貴繩股份 14.28 35.00 14:19:18 國產(chǎn)航母 1

                002174.SZ 游族網(wǎng)絡(luò) 10.10 92.33 14:31:48 三體電視劇 1

                002657.SZ 中科金財 16.65 49.50 14:35:18 數(shù)字貨幣 1

                000403.SZ 派林生物 20.92 126.11 14:41:03 血液制品 1

                600668.SH 尖峰集團(tuán) 15.22 52.37 14:47:33 股權(quán)劃給國有資本 1

                603315.SH 福鞍股份 25.52 56.13 14:47:48 煙氣治理工程 1

                000880.SZ 濰柴重機(jī) 12.58 20.40 14:49:18 船舶動力+發(fā)電機(jī)組 1

                301266.SZ 宇邦新材 49.53 12.21 14.07% 光伏焊帶

                688120.SH 華海清科 249.29 59.57 12.55% 化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備

                300657.SZ 弘信電子 10.91 46.14 11.44% 柔性電路板

                鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
                用戶投稿
                上一篇 2022年6月23日 12:17
                下一篇 2022年6月23日 12:17

                相關(guān)推薦

                • 《英雄聯(lián)盟》輝耀美德裝備介紹 lol輝耀美德裝備一覽

                  英雄聯(lián)盟輝耀美德裝備有什么內(nèi)容?很多玩家還不清楚英雄聯(lián)盟新裝備輝耀美德具體的玩法和內(nèi)容是什么,很多玩家還不清楚英雄聯(lián)盟輝耀美德裝備內(nèi)容是什么,下面一起來看一下小編帶來的英雄聯(lián)盟輝耀…

                  2022年11月25日
                • 《云頂之弈》s8幻靈薇恩陣容怎么玩?s8幻靈薇恩陣容搭配方法

                  云頂之弈s8幻靈薇恩陣容怎么玩?很多玩家還不清楚s8幻靈維恩陣容具體怎么打,其實(shí)打法有很多,陣容的搭配比較的靈活,下面一起來看一下小編帶來的云頂之弈s8幻靈薇恩陣容搭配方法。 s8…

                  2022年11月25日
                • 兩部門:電子煙產(chǎn)品、霧化物、電子煙用煙堿等限量寄遞

                  中新網(wǎng)11月23日電 據(jù)國家煙草專賣局網(wǎng)站23日消息,國家煙草專賣局、國家郵政局近日發(fā)布關(guān)于電子煙產(chǎn)品、霧化物、電子煙用煙堿等限量寄遞的通告。 通告稱,根據(jù)《中華人民共和國郵政法》…

                  2022年11月24日
                • DNF特效流裝備怎么搭配

                  DNF特效流裝備怎么搭配 DNF軍團(tuán)版本裝備改版,其中裝備上附帶的特效傷害會受到玩家攻擊強(qiáng)化的加成,而且特效傷害無視防御,可以走特效流,那么DNF特效流裝備怎么搭配?下面就給大家?guī)А?/p>

                  2022年11月24日
                • 《熊出沒·伴我“熊芯”》2023年春節(jié)上映喜迎新年

                  預(yù)告片在線觀看 熊出沒來了,歡樂就來了,團(tuán)圓年就來了!“熊出沒”系列第九部電影《熊出沒·伴我“熊芯”》今日發(fā)布首支預(yù)告和海報,計(jì)劃于2023年春節(jié)上映。作為每年必備的“年貨”,“春…

                  2022年11月24日
                • 我國汽車后市場前景廣闊 行業(yè)規(guī)模突破1.3萬億元

                  央視網(wǎng)消息:進(jìn)入冬季之后,很多地方氣溫驟降,汽車容易出現(xiàn)一些夏季少有的故障。不少有經(jīng)驗(yàn)的車主會提前給愛車進(jìn)行保養(yǎng)和檢修,以免影響到出行。 北京的張先生最近發(fā)現(xiàn),自己的私家車出現(xiàn)了啟…

                  2022年11月24日
                • 英雄聯(lián)盟心之鋼裝備怎么克制 心之鋼裝備克制攻略

                  心之鋼是游戲英雄聯(lián)盟里面特有的一種裝備,其強(qiáng)度是非常的高的,基本上穿上了這套裝備的英雄其實(shí)力必將發(fā)生翻天覆地的變化,但是其實(shí)也是有裝備能夠克制他的,那么具體的克制方法是什么樣的呢?…

                  2022年11月24日
                • 電子煙產(chǎn)品寄遞新規(guī)發(fā)布 每人每天限寄一件

                  新華社北京11月23日電(記者戴小河)國家煙草專賣局和國家郵政局23日聯(lián)合發(fā)布通告,對寄遞電子煙產(chǎn)品、煙彈、電子煙用煙堿等實(shí)行限量管理,每人每天限寄一件,不準(zhǔn)多件寄遞。 根據(jù)通知,…

                  2022年11月24日
                • 前三季度,市場規(guī)模超過五萬億元 信息消費(fèi)展現(xiàn)蓬勃生機(jī)

                  家居企業(yè)個性化全屋定制系統(tǒng),備受消費(fèi)者青睞;主打?qū)I(yè)電競的新款高性能便攜式計(jì)算機(jī),銷量表現(xiàn)創(chuàng)新高;物流企業(yè)推出數(shù)智化供應(yīng)鏈興農(nóng)服務(wù)項(xiàng)目,助力優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品出深山…… 不久前,工信部發(fā)布…

                  2022年11月24日
                • 三部門組織開展2022年智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄申報工作

                  為促進(jìn)典型智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品和服務(wù)推廣應(yīng)用,推動智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展,工業(yè)和信息化部辦公廳、民政部辦公廳、國家衛(wèi)生健康委辦公廳近日印發(fā)關(guān)于組織開展2022年智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣…

                  2022年11月23日

                聯(lián)系我們

                聯(lián)系郵箱:admin#wlmqw.com
                工作時間:周一至周五,10:30-18:30,節(jié)假日休息