亚洲精品中文免费|亚洲日韩中文字幕制服|久久精品亚洲免费|一本之道久久免费

      
      

            <dl id="hur0q"><div id="hur0q"></div></dl>

                理想L9高熱度

                理想L9高熱度

                理想L9高熱度

                股票代碼 股票簡稱 現價(元) “成交額(元)

                2022.06.22″ “最終漲停時間

                2022.06.22″ “連續(xù)漲停天數(天)

                2022.06.22″ “漲停原因類別

                2022.06.22″

                新能源汽車:理想L9

                002909.SZ 集泰股份 14.15 6.47 09:38:30 9 有機硅+光伏+比亞迪;中通客車二次特停

                002703.SZ 浙江世寶 11.22 6.94 09:54:01 8 汽車零部件+無人駕駛

                002454.SZ 松芝股份 9.06 1.07 09:30:00 4 汽車零部件+寧德時代;中通客車是我司的重要客戶,目前主要為中通客車供應大中型客車空調及新能源客車電池熱管理相關產品

                002347.SZ 泰爾股份 5.57 0.43 09:30:00 3 鋰電池+機器人概念;子公司眾邁科技主要生產鋰電池自動化注液設備,旗下泰能新能源10GWH鋰電池項目一期2GWH下線投產儀式5月14日在安徽馬鞍山生產基地舉行,標志著國內首條200PPM高速21700圓柱形鋰電池產品正式下線

                600335.SH 國機汽車 12 15.15 14:49:10 2 汽車服務+新能源汽車;嘀嘀汽車

                600178.SH 東安動力 7.41 0.85 09:30:00 1 汽車零部件+理想汽車;增程式發(fā)電機,理想L9三缸換四缸

                000868.SZ 安凱客車 5.57 2.44 09:33:00 1 汽車整車+無人駕駛

                002674.SZ 興業(yè)科技 12.24 0.63 09:33:30 1 紡織制造+汽車內飾;旗下宏興為理想絕對份額真皮供應商。

                603266.SH 天龍股份 15.26 1.45 09:39:45 1 汽車零部件+比亞迪

                002553.SZ 南方精工 10.34 1.07 09:40:45 1 汽車零部件+芯片概念

                002882.SZ 金龍羽 10.26 0.78 09:47:45 1 鋰電池+比亞迪

                600066.SH 宇通客車 8.89 8.75 09:49:45 1 汽車整車+無人駕駛

                603758.SH 秦安股份 8.23 0.60 09:50:00 1 汽車零部件+新能源汽車

                603023.SH 威帝股份 4.84 1.29 09:50:00 1 汽車零部件+汽車電子

                002753.SZ 永東股份 9.43 1.93 10:02:47 1 炭黑+鋰電池;根據下游億緯鋰能電池專家反饋,公司也已經送樣鋰電炭黑進行測試,初步反饋未來可先用在3C、儲能領域。公司規(guī)劃5000噸產能,按當前國產鋰電炭黑8萬/噸價格測算(2024年前都會緊張,價格仍有上行空間),單噸盈利5萬,2.5億利潤,保守給予25x,也有60億的市值空間

                002805.SZ 豐元股份 42.63 3.78 10:03:32 1 鋰電池+比亞迪

                600405.SH 動力源 6.18 3.83 10:26:03 1 儲能+光伏+充電樁;并在混動技術和增程式領域與東風股份、濰柴動力建立長期合作關系

                002160.SZ 常鋁股份 6.18 9.68 10:11:18 1 汽車熱管理+鋰電池+工業(yè)金屬

                603009.SH 北特科技 7.93 3.27 10:14:48 1 汽車零部件+汽車熱管理

                000700.SZ 模塑科技 5.72 4.16 11:09:48 1 汽車零部件+特斯拉

                001319.SZ 銘科精技 30.47 4.84 11:28:33 1 汽車零部件+次新股

                603527.SH 眾源新材 11.63 1.11 13:45:04 1 工業(yè)金屬+鋰電池

                605228.SH 神通科技 8.6 1.33 13:56:04 1 汽車零部件+蔚來汽車

                002662.SZ 京威股份 3.94 3.06 14:42:55 1 汽車零部件+鋰電池

                603048.SH 浙江黎明 21.78 2.50 14:54:55 1 汽車零部件+次新股

                002101.SZ 廣東鴻圖 18.06 13.20 14:53:55 1 汽車零部件

                603936.SH 博敏電子 11.4 5.24 14:42:40 1 汽車電子+PCB概念+集成電路

                603612.SH 索通發(fā)展 35.06 12.13 14:51:25 1 鋰電池+工業(yè)金屬;低硫石油焦將替代石墨化成為負極新瓶頸,公司為低硫焦全國最大的渠道商

                002927.SZ 泰永長征 14.73 5.42 14:28:55 1 充電樁+智能電網

                002227.SZ 奧特迅 15.42 4.41 14:43:10 1 充電樁+儲能

                603297.SH 永新光學 108.8 4.40 14:56:25 1 超清視頻+虛擬現實;激光雷達

                688345.SH 博力威 63.3 2.90 12.115 鋰電池+儲能

                300351.SZ 永貴電器 15.5 3.69 11.111 新能源汽車;理想汽車連接器供應商

                688711.SH 宏微科技 76.79 3.77 12.315 igbt芯片;理想L9主驅潛在供應商,汽車IGBT模塊實現客戶突破,公司新能源汽車主驅IGBT模塊已在頭部客戶A級車量產,2021年公司400A/750V產品成功通過客戶認證,已進入小批量交付階段;820A/750V車用IGBT模塊產品已完成設計定型

                光伏概念

                003028.SZ 振邦智能 41.5 1.04 09:30:15 3 光伏+儲能+汽車電子;微逆,公司生產的大部分光伏逆變器是屬于微型光伏逆變器,我們的微型光伏逆變器產品采用模塊化設計,在技術上采用先進拓撲架構、DSP全數字化控制、算法先進、配置靈活,產品力爭實現功率密度高、體積小、重量輕、節(jié)能環(huán)保等功能

                002506.SZ 協鑫集成 3.86 9.17 09:38:30 1 資產重組+光伏+儲能;高瓴戰(zhàn)投

                000821.SZ 京山輕機 16.61 13.97 09:53:01 1 光伏+HJT電池;鈣鈦礦

                002610.SZ 愛康科技 3.89 15.34 09:56:31 1 光伏+HJT電池

                002860.SZ 星帥爾 13.27 1.32 09:57:16 1 光伏+HJT電池

                600961.SH 株冶集團 9.86 1.72 10:55:48 1 工業(yè)金屬+央企國資改革;銦;光伏異質結上游材料

                300757.SZ 羅博特科 47.04 1.70 14:21:37 1 光伏+HJT電池

                603063.SH 禾望電氣 37.02 8.97 14:29:25 1 光伏+風電+儲能

                688032.SH 禾邁股份 796 4.73 10.865 光伏概念;微逆出口美國

                688390.SH 固德威 275 9.37 10.442 光伏+儲能;戶用儲能逆變器

                醫(yī)藥

                002432.SZ 九安醫(yī)療 65.42 31.31 09:51:01 1 新冠檢測+醫(yī)療器械;回復年報問詢函

                600833.SH 第一醫(yī)藥 10.2 1.48 13:23:18 1 醫(yī)藥商業(yè);國家擬禁第三方平臺直接參與藥品網售

                300937.SZ 藥易購 36.06 2.71 13:30:03 1 醫(yī)藥商業(yè)

                603963.SH 大理藥業(yè) 17.5 5.02 14:54:55 1 中藥+新冠治療

                002317.SZ 眾生藥業(yè) 15.8 9.60 14:55:10 1 中藥+新冠治療;甲型流感肆虐,奧司他韋賣斷貨

                301017.SZ 漱玉平民 19.15 2.01 10.63 醫(yī)藥商業(yè)

                688656.SH 浩歐博 42.58 0.36 11.524 醫(yī)療器械

                深圳概念

                000037.SZ 深南電A 10.26 2.28 09:31:45 4 儲能+電力

                000068.SZ 華控賽格 4.19 3.53 10:27:03 2 環(huán)保+鋰電池

                000020.SZ 深華發(fā)A 10.91 1.94 14:22:22 2 光學光電子+物業(yè)管理

                000017.SZ 深中華A 5.49 4.70 14:37:25 1 黃金+兩輪車+鋰電池

                機器人

                600215.SH 派斯林 9.02 7.00 14:51:10 3 新能源汽車+機器人概念

                002896.SZ 中大力德 17.46 0.18 09:30:00 2 機器人

                002527.SZ 新時達 7.45 1.19 09:30:15 2 機器人概念+智能制造+比亞迪

                002587.SZ 奧拓電子 5.36 2.04 09:32:30 2 Mini LED+虛擬現實+機器人

                301199.SZ 邁赫股份 29.86 4.45 11:22:33 2 智能制造+機器人+新能源汽車

                002031.SZ 巨輪智能 2.27 6.57 13:11:18 2 機器人+工業(yè)母機+高端裝備

                002559.SZ 亞威股份 7.95 6.89 14:52:10 2 工業(yè)母機+智能制造+機器人概念

                其它

                002204.SZ 大連重工 5.13 9.20 10:00:16 3 中報預增+風電;凈利潤1.500億元至1.900億元,增長幅度為1.56倍至2.24倍

                001228.SZ 永泰運 47.78 4.43 14:18:37 1 物流

                603530.SH 神馬電力 16.67 2.76 10:09:33 4 特高壓+智能電網

                002178.SZ 延華智能 5.12 2.74 13:57:20 1 數據中心+智慧城市

                002638.SZ 勤上股份 2.54 1.43 09:34:00 3 實控人變更+教育;控股股東勤上集團正在籌劃控制權變更相關事宜

                002731.SZ 萃華珠寶 20.43 0.11 09:30:00 2 實控人變更+黃金+珠寶;公司控股股東翠藝投資擬將持有的公司12%股份協議轉讓給陳思偉

                600121.SH 鄭州煤電 7.52 18.05 14:52:55 1 煤炭

                000534.SZ 萬澤股份 12.68 1.63 14:21:07 1 軍工+醫(yī)藥

                605365.SH 立達信 16.56 1.15 14:26:10 1 節(jié)能照明+智能家居+次新股;旗下海德信中標,4881萬廈門教室照明項目開標改造

                603717.SH 天域生態(tài) 9.2 3.69 14:16:37 2 基建+豬肉

                000633.SZ 合金投資 7.71 2.25 11:24:03 1 核電+鎳+實控人變更

                001226.SZ 拓山重工 35.51 0.22 10:00:01 1 工程機械+新股

                600010.SH 包鋼股份 2.45 55.14 10:59:33 1 鋼鐵+鐵礦石+稀土永磁;網傳包鋼股份擬將出售給北方稀土的稀土精礦提價至每噸4萬元北方稀土回應:消息不準確,公司正核實

                002058.SZ 威爾泰 11.81 0.41 13:20:18 1 電網設備+核電

                603721.SH 中廣天擇 14.53 1.68 09:39:00 2 傳媒+網絡直播;公司成立微鏈科技公司,建立了“中國V鏈”平臺。

                605286.SH 同力日升 42.1 3.36 15:00:00 1 儲能+電梯

                002846.SZ 英聯股份 6.81 1.80 11:05:03 1 包裝印刷

                鄭重聲明:本文內容及圖片均整理自互聯網,不代表本站立場,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
                用戶投稿
                上一篇 2022年6月23日 18:02
                下一篇 2022年6月23日 18:03

                相關推薦

                聯系我們

                聯系郵箱:admin#wlmqw.com
                工作時間:周一至周五,10:30-18:30,節(jié)假日休息