更新日期:7月30日
701 | 603322 | 18.27 | -3.38% | 362.77萬(wàn) | 4.09% | 160.33萬(wàn) | 1.81% | 202.44萬(wàn) | 2.28% | -78.54萬(wàn) | -0.89% | -284.23萬(wàn) | -3.21% |
702 | 600936 | 3.57 | 1.13% | 358.71萬(wàn) | 5.38% | 337.18萬(wàn) | 5.06% | 21.53萬(wàn) | 0.32% | -203.95萬(wàn) | -3.06% | -154.75萬(wàn) | -2.32% |
703 | 300506 | 6.57 | -1.05% | 355.86萬(wàn) | 6.02% | 132.79萬(wàn) | 2.25% | 223.07萬(wàn) | 3.78% | -118.55萬(wàn) | -2.01% | -237.31萬(wàn) | -4.02% |
704 | 003012 | 8.10 | 1.50% | 355.49萬(wàn) | 9.24% | 318.65萬(wàn) | 8.29% | 36.83萬(wàn) | 0.96% | 30.22萬(wàn) | 0.79% | -385.70萬(wàn) | -10.03% |
705 | 000930 | 8.68 | -0.12% | 354.58萬(wàn) | 5.23% | 380.11萬(wàn) | 5.60% | -25.53萬(wàn) | -0.38% | -5.75萬(wàn) | -0.08% | -348.84萬(wàn) | -5.14% |
706 | 300050 | 4.18 | 1.21% | 354.32萬(wàn) | 9.16% | -123.24萬(wàn) | -3.19% | 477.57萬(wàn) | 12.34% | 190.36萬(wàn) | 4.92% | -544.69萬(wàn) | -14.08% |
707 | 600243 | 4.76 | -0.63% | 353.45萬(wàn) | 3.62% | 155.73萬(wàn) | 1.60% | 197.72萬(wàn) | 2.03% | -1057.81萬(wàn) | -10.85% | 704.36萬(wàn) | 7.22% |
708 | 605068 | 31.56 | 6.62% | 352.67萬(wàn) | 3.27% | 216.93萬(wàn) | 2.01% | 135.74萬(wàn) | 1.26% | 553.89萬(wàn) | 5.14% | -906.56萬(wàn) | -8.41% |
709 | 300586 | 22.90 | 0.22% | 352.58萬(wàn) | 1.41% | -544.66萬(wàn) | -2.18% | 897.24萬(wàn) | 3.59% | -1050.56萬(wàn) | -4.20% | 697.99萬(wàn) | 2.79% |
710 | 001258 | 5.90 | 10.07% | 352.11萬(wàn) | 86.83% | 352.11萬(wàn) | 86.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -352.11萬(wàn) | -86.83% |
711 | 002065 | 6.18 | -1.12% | 351.59萬(wàn) | 3.63% | 86.55萬(wàn) | 0.89% | 265.05萬(wàn) | 2.74% | -518.32萬(wàn) | -5.36% | 166.73萬(wàn) | 1.72% |
712 | 002615 | 7.41 | -3.01% | 351.28萬(wàn) | 6.10% | 162.75萬(wàn) | 2.83% | 188.53萬(wàn) | 3.27% | -130.35萬(wàn) | -2.26% | -220.93萬(wàn) | -3.84% |
713 | 600808 | 3.13 | -0.32% | 346.08萬(wàn) | 3.70% | 140.69萬(wàn) | 1.50% | 205.39萬(wàn) | 2.20% | 963.11萬(wàn) | 10.30% | -1309.19萬(wàn) | -14.00% |
714 | 603656 | 15.72 | 2.88% | 345.18萬(wàn) | 1.42% | 75.35萬(wàn) | 0.31% | 269.83萬(wàn) | 1.11% | -42.80萬(wàn) | -0.18% | -302.38萬(wàn) | -1.25% |
715 | 600390 | 4.83 | -0.82% | 342.50萬(wàn) | 5.76% | 426.82萬(wàn) | 7.17% | -84.31萬(wàn) | -1.42% | -28.01萬(wàn) | -0.47% | -314.49萬(wàn) | -5.28% |
點(diǎn)贊,是莫大的支持!